English for IT Interviews
Words in this list: 117

Section 1
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| deskripsi pekerjaan | /deˈskripsi pə.ker.dʒaˈan/ | job description |
| proses perekrutan | /ˈproses pə.rə.kruˈtan/ | hiring process |
| wawancara papan tulis | /wa.wan.ˈca.ra pa.pan ˈtu.lis/ | whiteboard interview |
| latihan coding | /la.ˈti.han ˈko.diŋ/ | coding exercise |
| coding langsung | /ˈkoding laŋˈsuŋ/ | live coding |
| tugas tes | /ˈtu.gas ˈtɛs/ | take-home task |
| wawancara perilaku | /wawaŋˈcara pərilaˈku/ | behavioral interview |
| wawancara teknis | /wa.wanˈtʃara ˈtɛknis/ | technical interview |
| langkah berikutnya | /ˈlaŋkah bə.riˈkut.nja/ | next step |
| tugas coding | /ˈtugas ˈko.diŋ/ | coding task |
| jawaban | /dʒaˈwaban/ | answer |
| skrining | /ˈskri.niŋ/ | screening |
| pertanyaan | /pərtaˈɲaan/ | question |
| penawaran kerja | /pənaˈwaran ˈkərdʒa/ | job offer |
| kandidat | /kanˈdidat/ | candidate |
| daftar riwayat hidup | /ˈdaf.tar ri.ˈwa.jat ˈhi.dup/ | resume |
| wawancara | /waˈwancara/ | interview |
| klarifikasi | /klaɾiˈfikasi/ | clarification |
Section 2
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| pengembang | /pə.ŋəmˈbaŋ/ | developer |
| kurva belajar | /ˈkur.va bə.ˈlajar/ | learning curve |
| tujuan karier | /tu.ˈdʒu.an ka.ˈri.er/ | career goal |
| kecocokan budaya | /kə.cɔ.cɔ.ˈkan bu.da.ˈja/ | culture fit |
| kecocokan dengan tim | /kə.cɔ.cɔ.ˈkan də.ŋan tim/ | team fit |
| keterampilan debugging | /kə.tə.ˈram.pi.lan de.ˈbʌg.ɪŋ/ | debugging skills |
| pemecahan masalah | /pə.mə.ˈca.han ma.ˈsa.lah/ | problem solving |
| bimbingan | /bimˈbi.ŋan/ | mentorship |
| promosi | /prəˈmosi/ | promotion |
| rujukan | /ruˈdʒukan/ | reference |
| motivasi | /motiˈvasi/ | motivation |
| portofolio | /portoˈfolio/ | portfolio |
| inisiatif | /inisiˈatif/ | initiative |
| kepemimpinan | /kəpəˈmimpinan/ | leadership |
| pencapaian | /pəncaˈpaian/ | achievement |
| kinerja | /kiˈnɛrja/ | performance |
| kelemahan | /kələˈmahan/ | weakness |
| kelebihan | /kələˈbihan/ | strength |
| pengetahuan | /pəŋəˈtahuan/ | knowledge |
| latar belakang | /ˈlatar bələˈkaŋ/ | background |
| keterampilan | /kətəˈrampilan/ | skill |
| pengalaman | /pəŋaˈlaman/ | experience |
Section 3
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| strategi pengujian | /stra.ˈte.gi pəŋ.u.ˈji.an/ | testing strategy |
| alur autentikasi | /a.lur au.tɛn.ti.ˈka.si/ | authentication flow |
| endpoint API | /ˈɛn.dpɔɪnt ˈa.pe.i/ | API endpoint |
| kueri basis data | /ˈku.e.ri ˈba.sis ˈda.ta/ | database query |
| hambatan | /hamˈba.tan/ | bottleneck |
| kompromi | /kom.ˈpro.mi/ | tradeoff |
| keputusan desain | /kə.pu.ˈtusan de.ˈsajn/ | design decision |
| optimisasi | /optiˈmisasi/ | optimization |
| skalabilitas | /ska.la.biˈli.tas/ | scalability |
| desain sistem | /deˈsain ˈsis.tem/ | system design |
| struktur data | /ˈstruk.tur ˈdata/ | data structure |
| algoritma | /al.ɡoˈrit.ma/ | algorithm |
| API | /aˈpi/ | API |
| kompleksitas | /komplɛkˈsitas/ | complexity |
| implementasi | /implemenˈtasi/ | implementation |
| pengujian | /pəŋuˈdʒian/ | testing |
| basis data | /ˈbasis ˈdata/ | database |
| persyaratan | /pərsjaraˈtan/ | requirement |
| solusi | /soˈlusi/ | solution |
| produk | /ˈproduk/ | product |
Section 4
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| proses deployment | /ˈpro.ses dɪ.ˈploɪ.mənt/ | deployment process |
| pair programming | /ˈpɛr ˈpro.gram.ɪŋ/ | pair programming |
| tantangan teknis | /tan.ˈta.ŋan ˈtɛk.nis/ | technical challenge |
| akar masalah | /ˈakar maˈsalah/ | root cause |
| penggabungan | /pəŋ.ɡaˈbuŋ.an/ | merge |
| tinjauan kode | /tiɲ.aˈuan ˈkode/ | code review |
| dokumentasi | /do.ku.mənˈtasi/ | documentation |
| ruang lingkup | /ˈru.aŋ ˈliŋ.kup/ | scope |
| pull request | /ˈpʊl riˈkwɛst/ | pull request |
| debugging | /deˈbɡiŋ/ | debugging |
| insiden | /inˈsiden/ | incident |
| kegagalan | /kəɡaˈɡalan/ | failure |
| peningkatan | /pəniŋˈkatan/ | improvement |
| pemadaman | /pəmaˈdaman/ | outage |
| perawatan | /pərəˈwatan/ | maintenance |
| tugas | /ˈtugas/ | task |
| proyek | /ˈproyék/ | project |
Section 5
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| prioritisasi | /pri.o.ri.tiˈsasi/ | prioritization |
| pendekatan | /pən.dəˈkatan/ | approach |
| estimasi | /esˈtimasi/ | estimate |
| kendala | /kənˈdala/ | constraint |
| asumsi | /aˈsumsi/ | assumption |
| prioritas | /pri.oˈritas/ | priority |
| ekspektasi | /ekspɛkˈtasi/ | expectation |
| proses | /ˈproses/ | process |
| contoh | /ˈt͡ʃontoʔ/ | example |
| tanggung jawab | /ˈtaŋguŋ dʒaˈwab/ | responsibility / ownership |
| dampak | /ˈdampak/ | impact |
| hasil | /ˈhasil/ | result |
| keputusan | /kəpuˈtusan/ | decision |
| tujuan | /tuˈdʒuan/ | goal |
| masalah | /maˈsalah/ | problem |
| tantangan | /tanˈtaŋan/ | challenge |
Section 6
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| komunikasi dengan pemangku kepentingan | /ko.mu.ni.ˈka.si də.ŋan pə.ˈmaŋ.ku kə.pə.ˈtiŋ.gan/ | stakeholder communication |
| pemangku kepentingan | /pəˈmaŋku kəpənˈtiŋan/ | stakeholder |
| peran | /pəˈran/ | role |
| kolaborasi | /kolaˈborasi/ | collaboration |
| manajemen waktu | /manaˈdʒəmən ˈwaktu/ | time management |
| manajer | /maˈnadʒer/ | manager |
| komunikasi | /komuniˈkasi/ | communication |
| tim | /tim/ | team |
| umpan balik | /ˈumpan ˈbalik/ | feedback |
| konflik | /ˈkon.flik/ | conflict |

Section 7
| Word | Transcription | Meaning |
|---|---|---|
| ekspektasi gaji | /eks.pek.taˈsi gaˈdʒi/ | salary expectation |
| relokasi | /re.loˈkasi/ | relocation |
| tanggal mulai | /ˈtaŋɡal muˈlai/ | start date |
| manfaat | /manˈfaat/ | benefit |
| kantor | /ˈkantor/ | office |
| jadwal | /ˈdʒadwal/ | schedule |
| kontrak | /ˈkontrak/ | contract |
| tunjangan | /tunˈdʒangan/ | benefits |
| gaji | /ˈɡadʒi/ | salary |
| masa pemberitahuan | /ˈmasa pəmˌbəriˈtahuan/ | notice period |
| jarak jauh | /ˈjarak ˈjauh/ | remote |
| beban kerja | /bəˈban ˈkərja/ | workload |
| batas waktu | /ˈbatas ˈwaktu/ | deadline |